Hỗ trợ: 0338275342Email: dienmayphuminh.jsc@gmail.com
Tình trạng: Hết hàng

Thống số kỹ thuật Điều hòa Funiki 2 chiều 24000BTU HSH24TMU
| Điều hòa Funiki 2 chiều | HSH 24TMU | ||||
| HSH 24TMU.H8 | |||||
| HSH 24TMU.M6 | |||||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | ||||
| Môi chất làm lạnh | R32/1300 | ||||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 7034 | ||
| Làm nóng | 7034 | ||||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | ||
| Điện áp | V | 220-240V | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 9,5 | ||
| Làm nóng | 9 | ||||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 2190 | ||
| Làm nóng | 2060 | ||||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 1040x220x327 | ||
| Cụm ngoài trời | 890x342x673 | ||||
| Kích thước bao bì (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 1120x405x315 | ||
| Cụm ngoài trời) | 995x398x740 | ||||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 13.7/17.1 | ||
| Cụm ngoài trời | 47.9/50.9 | ||||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 15,9 | ||
| Ống đẩy | 9,52 | ||||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1000/800/700 | |||





















































