Hỗ trợ: 0338275342Email: dienmayphuminh.jsc@gmail.com
Tình trạng: Còn hàng
Thống số kỹ thuật Điều hòa 18000BTU LG 1 chiều K18CH
Điều hòa LG | K18CH | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | KW | 5.22 | |
Btu/h | 17,800 | ||
Hiệu suất năng lượng | ««« | ||
CSPF | 3.42 | ||
EER | W/W | 3.05 | |
(Btu/h)/W | 10.41 | ||
Nguồn Điện | Ø,V, Hz | 1 pha, 220-240V,50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | W | 1,710 |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | A | 7.5 |
DÀN LẠNH | |||
Độ ồn Cao/ Trung bình/Thấp/Siêu thấp | Làm lạnh | dB(A) | 48/46/40/37 |
Kích thước | R x C x S | mm | 890x300x220 |
Khối lượng | kg | 10.0 | |
DÀN NÓNG | |||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 57 |
Sưởi ấm | dB(A) | 56 | |
Kích thước | R x C x S | mm | 810x585x280 |
Khối lượng | kg | 37.5 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ◦C DB | 19-46 |
Aptomat | A | 38 | |
Dây cấp nguồn | No.x mm2 | 3 x 1.5 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No.x mm2 | 4.6x1.5x3 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
Ống gas | mm | Ø12.70 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
Nạp bổ sung | g/m | 20 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu / Tiêu chuẩn/ Tối đa | m | 3/5/15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
Thống số kỹ thuật Điều hòa 12000BTU LG 1 chiều K12CH
Điều hòa LG | K12CH | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | KW | 3.28 | |
Btu/h | 11,200 | ||
Hiệu suất năng lượng | « | ||
CSPF | 3.31 | ||
EER | W/W | 3.10 | |
(Btu/h)/W | 10.58 | ||
Nguồn Điện | Ø,V, Hz | 1 pha, 220-240V,50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | W | 1,059 |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | A | 4.6 |
DÀN LẠNH | |||
Độ ồn Cao/ Trung bình/Thấp/Siêu thấp | Làm lạnh | dB(A) | 45/42/38/32 |
Kích thước | R x C x S | mm | 777x222x202 |
Khối lượng | kg | 7.5 | |
DÀN NÓNG | |||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 56 |
Sưởi ấm | dB(A) | 54 | |
Kích thước | R x C x S | mm | 715x540x240 |
Khối lượng | kg | 26 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ◦C DB | 19-46 |
Aptomat | A | 25 | |
Dây cấp nguồn | No.x mm2 | 3 x 1.0 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No.x mm2 | 4.6x1.0x3 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
Ống gas | mm | Ø12.70 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
Nạp bổ sung | g/m | 20 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu / Tiêu chuẩn/ Tối đa | m | 3/5/15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
Thống số kỹ thuật Điều hòa 9000BTU LG 1 chiều K09CH
Điều hòa LG | K09CH | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | KW | 2.64 | |
Btu/h | 9,000 | ||
Hiệu suất năng lượng | « | ||
CSPF | 3.14 | ||
EER | W/W | 3.06 | |
(Btu/h)/W | 10.44 | ||
Nguồn Điện | Ø,V, Hz | 1 pha, 220-240V,50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | W | 862 |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | A | 3.7 |
DÀN LẠNH | |||
Độ ồn Cao/ Trung bình/Thấp/Siêu thấp | Làm lạnh | dB(A) | 44/41/37/31 |
Kích thước | R x C x S | mm | 777x222x202 |
Khối lượng | kg | 7.5 | |
DÀN NÓNG | |||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 54 |
Sưởi ấm | dB(A) | 54 | |
Kích thước | R x C x S | mm | 660x482x240 |
Khối lượng | kg | 22 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ◦C DB | 19-46 |
Aptomat | A | 18 | |
Dây cấp nguồn | No.x mm2 | 3 x 0.75 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No.x mm2 | 4.6x1.0x3 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
Ống gas | mm | Ø9.53 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
Nạp bổ sung | g/m | 20 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu / Tiêu chuẩn/ Tối đa | m | 3/5/15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
Thống số kỹ thuật Điều hòa LG 1 chiều 24.000BTU IEC24G1
Điều hòa LG | IEC24G1 | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | kW | 6,45 (1,03-7,18) | |
Btu/h | 22.000 (3.500-24.500) | ||
Hiệu suất năng lượng | 5 sao | ||
CSPF | 5,46 | ||
EER/COP | EER | W/W | 3,13 |
(Btu/h)/W | 10,68 | ||
Nguồn điện | Φ, V, Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | W | 2.060 (240-2.400) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | A | 9,60 (1,10-11,50) |
DÀN LẠNH | |||
Lưu lượng gió Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp | Làm lạnh | m³/phút | 19,0 / 15,0 / 13,0 / 10,5 |
Độ ồn Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp | Làm lạnh | dB(A) | 47 / 41 / 37 / 32 |
Kích thước | R × C × S | mm | 998 × 345 × 210 |
Khối lượng | kg | 11,0 | |
DÀN NÓNG | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | m³/phút | 49 |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 55 |
Kích thước | R × C × S | mm | 870 × 650 × 330 |
Khối lượng | kg | 42,7 | |
Phạm vi hoạt động | °C DB | 18~48 | |
Aptomat | A | 30 | |
Dây cấp nguồn | No. × mm² | 3 × 1,5 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. × mm² | 4 × 1,5 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
Ống gas | mm | ø 15,88 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
Nạp bổ sung | g/m | 20 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa | m | 3 / 7,5 / 20 |
Chiều dài không cần nạp | m | 12,5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Cấp nguồn | Dàn lạnh và dàn nóng |
Thống số kỹ thuật Điều hòa LG 1 chiều 18.000BTU IEC18G1
Điều hòa LG | IEC18G1 | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | kW | 5,30 (0,94-6,01) | |
Btu/h | 18.100 (3.200-20.500) | ||
Hiệu suất năng lượng | 5 sao | ||
CSPF | 5,07 | ||
EER/COP | EER | W/W | 3,01 |
(Btu/h)/W | 10,28 | ||
Nguồn điện | Φ, V, Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | W | 1.760 (250-2.000) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | A | 8,00 (1,40-10,00) |
DÀN LẠNH | |||
Lưu lượng gió Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp | Làm lạnh | m³/phút | 18,0 / 12,7 / 10,2 / 8,4 |
Độ ồn Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp | Làm lạnh | dB(A) | 45 / 40 / 37 / 32 |
Kích thước | R × C × S | mm | 998 × 345 × 210 |
Khối lượng | kg | 10,8 | |
DÀN NÓNG | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | m³/phút | 31 |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 |
Kích thước | R × C × S | mm | 770 × 545 × 288 |
Khối lượng | kg | 27,5 | |
Phạm vi hoạt động | °C DB | 18~48 | |
Aptomat | A | 25 | |
Dây cấp nguồn | No. × mm² | 3 × 1,5 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. × mm² | 4 × 1,5 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
Ống gas | mm | ø 12,70 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
Nạp bổ sung | g/m | 15 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa | m | 3 / 7,5 / 20 |
Chiều dài không cần nạp | m | 7,5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Cấp nguồn | Dàn lạnh và dàn nóng |